Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Toro |
| Model | 76511 |
| Series | TITAN MyRIDE |
| Type | Zero-Turn Mower |
| Engine | Kohler KT745 |
| Engine Power | 26 HP |
| Displacement | 747 cc |
| Engine Speed | 3,600 RPM |
| Starting System | Electric |
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel Capacity | 5 gal / 18.9 L |
| Cutting Width | 54 in / 137 cm |
| Deck | 10-gauge IronForged® fabricated steel |
| Blades | 3 |
| Cutting Height | 1.5–5 in |
| Transmission | Dual Hydro-Gear ZT-2800 |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Maximum Speed | 8.5 MPH |
| Front Tires | 13 × 6.5 in |
| Rear Tires | 22 × 11 in |
| Discharge | Side discharge |
| Seat | 20-inch gaming-style seat |
| Suspension | MyRIDE® Suspension System |
| Weight | 789 lb / 357.9 kg |
| Overall Width | 70 in |
| Overall Length | 82 in |
| Overall Height | 50 in |






