Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Toro |
| Model | TimeCutter MAX Havoc MyRIDE |
| Model No. | 77603 |
| Engine | Kawasaki FR691V V-Twin |
| Engine Power | 23 HP |
| Displacement | 726 cc |
| Starting | Electric |
| Fuel Capacity | 5 gal / 18.9 L |
| Deck Width | 60 in / 152 cm |
| Deck | IronForged fabricated steel |
| Deck Material | 10-gauge steel |
| Blades | 3 |
| Cutting Height | 1–5 in |
| Transmission | Dual Hydro-Gear ZT-2800 hydrostatic |
| Max Speed | 7 MPH |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Steering | Twin levers |
| Rear Tires | 20 × 11 in |
| Front Tires | 13 × 6.5 in |
| Suspension | MyRIDE suspension system |
| Seat | 19-inch gaming-style seat |
| Frame | Tubular steel |
| Anti-Scalp Wheels | 3 |
| Discharge | Side discharge |
| Weight | 704 lb / 319.3 kg |
| Warranty | 3-year residential limited warranty |
| Current Toro price | $5,599 USD |






