Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Murray MT100 |
| Model Number | MYT4213500 |
| Engine | Briggs & Stratton E1350 |
| Engine Model | 31R5 |
| Displacement | 500cc |
| Power | 13.5 HP |
| Cylinders | 1 |
| Starting System | Electric start |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | 6-speed manual |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Forward Speed | Up to 5.5 MPH |
| Reverse Speed | Up to 2.0 MPH |
| Cutting Width | 42″ |
| Deck | 13-gauge stamped steel |
| Blades | 2 |
| Cutting Height | 1″–4″ |
| Height Positions | 13 |
| Turning Radius | 18″ |
| Fuel Capacity | 3 gal |
| Front Tires | 15 × 6-6 |
| Rear Tires | 20 × 8-8 |
| Deck Discharge | Side discharge |
| Mow in Reverse | Yes |
| Headlights | Yes |
| Hitch | Built-in |
| Seat | Adjustable padded high-back |
| Recommended Lawn Size | Up to 2 acres |
| Warranty | 2-year limited |






