Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | ECOVACS |
| Model | GOAT A2000 LiDAR PRO |
| Type | Robotic Lawn Mower |
| Navigation | HoloScope 360 Dual-LiDAR |
| Positioning precision | Approx. 2 cm |
| Cutting width | Approx. 8.7 in / 22 cm |
| Cutting height | 1.18–3.54 in / 3–9 cm |
| Cutting system | Dual blade discs |
| Battery | 32V, 3.0Ah |
| Charging time | Approx. 50 minutes |
| Mowing efficiency | Up to 400 m²/h |
| Maximum slope | 50% / 27° |
| Edge trimming | Automated TruEdge trimmer |
| Obstacle detection | AIVI 3D AI + 3D-ToF LiDAR |
| Obstacle recognition | 200+ types |
| Mapping | Automatic or remote mapping |
| Waterproof rating | IPX6 |
| Connectivity | App control |
| Boundary wire | Not required |






